| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4301 | X 5 CrNi 18 9 | AISI 304 | 190 | 600 | 20 | |
| 1.4305 | X 12 CrNiS 18 9 | AISI 303 | 190 | 625 | 20 | |
| 1.4310 | X 10 CrNi 18 8 | AISI 301 | 250 | 750 | 22 | |
| 1.4319 | X 3 CrNiN 18 8 | AISI 302 | ||||
| 1.4567 | X 3 CrNiCu 18 9 | AISI 302 HQ |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | AISI 316 | 200 | 600 | 27 | |
| 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | AISI 316L | 220 | 600 | 27 | |
| 1.4429 | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | AISI 316LN | ||||
| 1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | AISI 316L | 225 | 650 | 29 | |
| 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | AISI 316 Ti | 200 | 600 | 25 |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4539 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | AISI 904L | 220 | 500 | 35 | |
| 1.4547 | X 1 CrNiMoCuN 20 18 7 | 254 SMO | 350 | 700 | 43 | |
| 1.4563 | X 1 NiCrMoCuN 31 27 4 | Sanicro 28 | 220 | 625 | 38.5 | |
| 1.4591 | X 1 CrNiMoCuN 33 32 1 | Alloy 33 | 400 | 750 | 50 | |
| 1.4652 | 654 SMO | 450 | 850 | 56 |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4362 | X 2 CrNiN 23 4 | SAF2304 | 400 | 650 | 24.5 | |
| 1.4460 | X 3 CrNiMoN 27 5 2 | AISI 329 | 460 | 750 | 34 | |
| 1.4462 | X 2 CrNiMoN 22 5 3 | SAF2205 | 480 | 680 | 35 |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4410 | X 2 CrNiMo 25 7 4 | Ferralium 225 | 625 | 865 | 38 | |
| 1.4410 | X 2 CrNiMo 25 7 4 | SAF2507 | 500 | 800 | 43 | |
| 1.4501 | X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 | Zeron 100 | 450 | 700 | 41 |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4847 | X 8 CrNiAITi 20 20 | Incoloy 800 | 21 | |||
| 2.4602 | NiCr 21 Mo 14 W | Hastelloy C-22 | 300 | 700 | 65 | |
| 2.4612 | EL NiMo 15 Cr 15 Ti | Hastelloy C-4 | 300 | 750 | 66 | |
| 2.4616 | EL NiMo 29 | Hastelloy B-3 | 420 | 900 | 92 | |
| 2.4616 | EL NiMo 29 | Hastelloy B-2 | 405 | 900 | 92 | |
| 2.4668 | NiCr 19 NbMo | Inconel 718 | 1100 | 1375 | 29 | |
| 2.4819 | NiMo 16 Cr 15 W | Hastelloy C-276 | 350 | 750 | 68 | |
| 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | Inconel 625 | 51 | |||
| 2.4858 | NiCr 21 Mo | Incoloy 825 | 650 | 31 |
Les propriétés mécaniques dépendent de l'état du matériau de base fourni (recuit doux ou obtenu à froid).
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| 1.4534 | X 3 CrNiMoAl 13 8 2 | PH13-8Mo | 1400 | 1500 | 19 | |
| 1.4542 | - | 17-4 PH | 1170 | 1310 | 17 | |
| 1.4545 | - | 15-5 PH | 1200 | 1320 | 18 | |
| 1.4568 | - | 17-7 PH | 1255 | 1330 | 17 | |
| 1.4944/1.3980 | X 4 NiCrTi 26 15 | AISI 660 | 600 | 850 | 19 |
| Material | DIN-Specification | AISI | 0,2 (N/mm²) | Rm (N/mm²) | PREN (2) | Core Hardness (HRC) |
| Cronidur 30 | ||||||
| Phynox | 450 | 950 | 43 | |||
| Corrax | 700-1600 | 1100-1700 | 17 |